RESULTAT DU JEU KAHOOT – LIVE du 9 Janvier décembre 2018

Rank Players Total Score (points) Correct Answers Incorrect Answers
1 Leo 5837 7 3
2 Specer 5234 7 2
3 PiXN 5015 7 3
4 william 4637 5 3
5 Ludo-nso 4557 6 4
6 Dimitri 4457 6 4
7 Vivien_laroche 4450 7 3
8 Antoine 4186 6 3
9 kedy 4104 6 4
10 Charles 3836 5 5
11 Laurentv 3806 7 2
12 Bio 3799 6 4
13 tloran 3753 5 5
14 Dr. Glockenspie 3700 5 4
15 Le Chat 3677 5 5
16 Lorenzo prn 3661 5 5
17 SImpson 3429 5 4
18 Rehvaro 3397 5 5
19 Neb 3156 5 4
20 Mathis 3139 5 5
21 Dado 3115 6 4
22 Tim 3060 4 6
23 Monster740 2960 5 5
24 Popy 2921 4 6
25 Desperado4D 2901 4 6
26 Thibault 2820 3 5
27 Olivier2 2697 4 4
28 mika 2690 4 6
29 Ben 2631 4 6
30 Tuche 2525 4 6
31 Jerome 2293 4 6
32 Fred06 2270 3 6
33 Babylon2907 2168 3 7
34 Nicolas 2148 3 5
35 Reflex-academy 2144 3 6
36 Ludo 2135 3 6
37 VentDuNord 2098 3 7
38 Mylifeonviideo 2065 3 2
39 James Focale 2065 3 7
40 le-rat 2024 3 7
41 Thibaud 1989 3 7
42 Spellegrino411 1983 4 6
43 Greg 1980 3 7
44 DaBest 1971 3 3
45 Celia 1955 2 3
46 Romain_V 1953 4 5
47 Laurent 1848 3 7
48 Marie 1811 4 6
49 Guigs 1515 3 3
50 remii 1480 2 3
51 PAULINE 1417 2 7
52 adrien 1347 2 8
53 romain f 1283 2 8
54 Arthur 1265 3 7
55 Sailing600 1254 4 7
56 Quentin6u 980 1 2
57 Marianne 976 1 8
58 olivier 965 1 1
59 Tony4 952 1 1
60 Mouglich 940 1 1
61 jerome L. 886 1 7
62 Axel 879 1 7
63 remi07 876 1 1
64 KZINN 870 1 1
65 Yann62 718 1 2
66 C-thib 689 2 8
67 Majuca 671 1 9
68 Timiki971 639 2 3
69 JLPhotographies 638 1 0
70 Camille 632 2 7
71 lampa68 595 1 8
72 Falcone 593 1 0
73 fred06800 577 1 6
74 Mamichou 530 1 5
75 Pierre 0 1 4
76 Jereme 0 1 2
77 Fredo06 0 1 0
78 Tony 0 0 1
79 Jjk 0 0 2
80 Mathieuphoto35 0 0 1
81 Ph 0 0 1
82 Nico 0 0 1
83 Jjk6 0 0 1
84 Nicanon06 0 0 4
85 Quentin6 0 0 1
86 MAT 0 0 2
87 remi.0712 0 0 1
88 sylvain 0 0 1
89 smurf 0 0 1
90 Lucas 0 0 2
91 Cece 0 0 1

Partagez !

Vos amis apprécieront !